咨詢熱線 4008863028 咨詢電話 15116199861

長沙玉誠環(huán)境景觀工程有限公司
咨詢電話:
(劉總)15116199861;
0731-88910018轉(zhuǎn)820
人事招聘咨詢電話:13739085177(文經(jīng)理)
0731-88910018轉(zhuǎn)804
全國客服熱線:400-886-3028
郵編:410005
傳真:0731-88903337
網(wǎng)址:www.alinafamilia.com
   www.yuchenghj.com
   www.玉誠環(huán)境.com
地址:長沙市開福區(qū)萬家麗北路二段338號金鷹匯大廈918房
崗位說明書-
| 
					 一、基本信息  | 
			||||||
| 
					 崗位名稱  | 
				
					 物業(yè)部主管  | 
				
					 體系編號  | 
				
					 Z04-22  | 
			|||
| 
					 所屬部門  | 
				
					 
  | 
				
					 直接上級  | 
				
					 物業(yè)經(jīng)理  | 
			|||
| 
					 直接下級  | 
				
					 
  | 
				
					 編寫日期  | 
				
					 2017年2月28日  | 
			|||
| 
					 二、工作職責(zé)  | 
			||||||
| 
					 1、在區(qū)域經(jīng)理的監(jiān)控指導(dǎo)下負(fù)責(zé)項(xiàng)目的全面經(jīng)營管理工作; 2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目的年度、季度、月度經(jīng)營管理目標(biāo)的落實(shí)與實(shí)施; 3、落實(shí)項(xiàng)目經(jīng)營管理目標(biāo)和定期作業(yè)計(jì)劃; 4、每天要對現(xiàn)場清潔服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行檢查,對不良原因進(jìn)行分析,提出糾正預(yù)防措施,安排指導(dǎo)整改,并作好記錄存檔; 5、負(fù)責(zé)項(xiàng)目員工的入職培訓(xùn)、在職技能培訓(xùn)工作; 6、負(fù)責(zé)項(xiàng)目員工的績效考核和崗位調(diào)配工作; 7、負(fù)責(zé)分部垃圾清運(yùn)管理工作; 8、負(fù)責(zé)分部可回收廢棄物的管理工作; 9、負(fù)責(zé)項(xiàng)目的客戶溝通、協(xié)調(diào)和信息反饋; 10、及時(shí)處理客戶的抱怨、投訴或建議對問題進(jìn)行改進(jìn)并跟進(jìn),處理完畢要給客戶回復(fù),同時(shí)記錄存檔; 11、對公司品質(zhì)部檢查和主任的檢查發(fā)現(xiàn)的問題負(fù)有直接責(zé)任及時(shí)整改,并積極預(yù)防,同類問題不能重復(fù)出現(xiàn); 12、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其它工作。 
  | 
			||||||
| 
					 三、工作聯(lián)系  | 
			||||||
| 
					 1. 重要內(nèi)部聯(lián)系: 1.1 公司各部門 1.2分公司各部門  | 
			||||||
| 
					 2. 重要外部聯(lián)系: 
  | 
			||||||
| 
					 四、基本任職資格要求  | 
			||||||
| 
					 1、??埔陨蠈W(xué)歷; 2、具備3年以上同類企業(yè)同崗位經(jīng)驗(yàn); 3、善于協(xié)調(diào)、溝通,責(zé)任心、事業(yè)心強(qiáng); 4、親和力、判斷能力、決策能力、計(jì)劃能力、談判能力強(qiáng),為人干練、踏實(shí); 5、具備良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德操守,有很強(qiáng)的感召力和凝聚力  | 
			||||||
| 
					 五、工作環(huán)境  | 
			||||||
| 
					 工作地點(diǎn)  | 
				
					 公司業(yè)務(wù)涉及范圍  | 
			|||||
| 
					 工作時(shí)間  | 
				
					 標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)制  | 
			|||||
| 
					 職業(yè)病危害因素  | 
				
					 無  | 
			|||||
| 
					 可能產(chǎn)生的職業(yè)病  | 
				
					 無  | 
			|||||
| 
					 職業(yè)禁忌癥  | 
				
					 無  | 
			|||||
| 
					 六、考核要點(diǎn)  | 
			||||||
| 
					 月度考核評分不低于75分,投訴率不高于3%  | 
			||||||
| 
					 七、版本信息  | 
			||||||
| 
					 編制人  | 
				
					 高正家  | 
				
					 部門負(fù)責(zé)人審核  | 
				
					 張江文  | 
			|||
| 
					 人事部門審核  | 
				
					 黃智明  | 
				
					 分管領(lǐng)導(dǎo)審核  | 
				
					 羅宜峰  | 
			|||