咨詢熱線 4008863028 咨詢電話 15116199861

長沙玉誠環(huán)境景觀工程有限公司
咨詢電話:
(劉總)15116199861;
0731-88910018轉(zhuǎn)820
人事招聘咨詢電話:13739085177(文經(jīng)理)
0731-88910018轉(zhuǎn)804
全國客服熱線:400-886-3028
郵編:410005
傳真:0731-88903337
網(wǎng)址:www.alinafamilia.com
   www.yuchenghj.com
   www.玉誠環(huán)境.com
地址:長沙市開福區(qū)萬家麗北路二段338號金鷹匯大廈918房
崗位說明書-
| 
					 一、基本信息  | 
			||||||
| 
					 崗位名稱  | 
				
					 財務總監(jiān)  | 
				
					 體系編號  | 
				
					 Z02-1  | 
			|||
| 
					 所屬部門  | 
				
					 財務部  | 
				
					 直接上級  | 
				
					 總經(jīng)理  | 
			|||
| 
					 直接下級  | 
				
					 財務經(jīng)理  | 
				
					 編寫日期  | 
				
					 2017年2月28日  | 
			|||
| 
					 二、工作職責  | 
			||||||
| 
					 (一)負責制訂公司投資、融資計劃 1.根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃,在充分溝通的基礎(chǔ)上,制訂公司的財務戰(zhàn)略計劃方案,并提交總經(jīng)理審批; 2.負責制訂項目的投資和融資計劃方案,并提交總經(jīng)理審批; 3.負責制訂財務應變計劃; 4.日常運營資金的融資計劃,并報經(jīng)總經(jīng)理審批。 (二)負責公司各項財務計劃的組織實施和監(jiān)控 1.負責計劃的解釋與溝通; 2.安排各項工作; 3.負責各項計劃實施的監(jiān)控,并定期或不定期向總經(jīng)理匯報,對重大的變化應及時向總經(jīng)理匯報。 (三)運營資金的安排與費用的審核 (四)監(jiān)控公司流動資產(chǎn)的狀況 1.庫存狀況的監(jiān)督并協(xié)助有關(guān)部門進行優(yōu)化分析; 2.監(jiān)督應收賬款的狀況,并負責根據(jù)有關(guān)情況采取措施; 3.審核固定資產(chǎn)的處理。 (五)負責公司印鑒和各種資質(zhì)證明的管理 (六)負責制定、完善與審核本部門的規(guī)章制度與工作流程 (七)負責實施與工商,稅務等政府部門的公共關(guān)系 (八)領(lǐng)導、規(guī)范、考核直接下級的工作,審批直接下級的工作計劃 (九)完成上級委派的其他任務。 
  | 
			||||||
| 
					 三、工作聯(lián)系  | 
			||||||
| 
					 1. 重要內(nèi)部聯(lián)系: 1.1 公司各部門 1.2分公司各部門  | 
			||||||
| 
					 2. 重要外部聯(lián)系: 2.1地方政府及其相關(guān)部門 2.2周邊企業(yè) 2.3行業(yè)管理部門及相關(guān)協(xié)會 2.4公司股東  | 
			||||||
| 
					 四、基本任職資格要求  | 
			||||||
| 
					 本科 財務會計等經(jīng)濟管理類專業(yè) 8年以上財務會計工作經(jīng)驗。 初級以上專業(yè)技術(shù)資格。 掌握財務會計賬務處理知識、熟悉辦公、勞保物資采購及零星項目管理等知識。 計算機技能、相關(guān)專業(yè)技能 無 身體健康,三甲以上醫(yī)院體檢合格  | 
			||||||
| 
					 五、工作環(huán)境  | 
			||||||
| 
					 工作地點  | 
				
					 公司業(yè)務涉及范圍  | 
			|||||
| 
					 工作時間  | 
				
					 標準工時制  | 
			|||||
| 
					 職業(yè)病危害因素  | 
				
					 無  | 
			|||||
| 
					 可能產(chǎn)生的職業(yè)病  | 
				
					 無  | 
			|||||
| 
					 職業(yè)禁忌癥  | 
				
					 無  | 
			|||||
| 
					 六、考核要點  | 
			||||||
| 
					 投融資完成年度目標,資金預算及安排。 月度考核評分不低于90分,投訴率不高于2%  | 
			||||||
| 
					 七、版本信息  | 
			||||||
| 
					 編制人  | 
				
					 高正家  | 
				
					 部門負責人審核  | 
				
					 
  | 
			|||
| 
					 人事部門審核  | 
				
					 黃智明  | 
				
					 分管領(lǐng)導審核  | 
				
					 鄒修陽  | 
			|||