咨詢熱線 4008863028 咨詢電話 15116199861

長(zhǎng)沙玉誠環(huán)境景觀工程有限公司
咨詢電話:
(劉總)15116199861;
0731-88910018轉(zhuǎn)820
人事招聘咨詢電話:13739085177(文經(jīng)理)
0731-88910018轉(zhuǎn)804
全國客服熱線:400-886-3028
郵編:410005
傳真:0731-88903337
網(wǎng)址:www.alinafamilia.com
   www.yuchenghj.com
   www.玉誠環(huán)境.com
地址:長(zhǎng)沙市開福區(qū)萬家麗北路二段338號(hào)金鷹匯大廈918房
崗位說明書-
	
| 
					 一、基本信息  | 
			||||||
| 
					 崗位名稱  | 
				
					 行政文員  | 
				
					 體系編號(hào)  | 
				
					 
  | 
			|||
| 
					 所屬部門  | 
				
					 行政人事部  | 
				
					 直接上級(jí)  | 
				
					 行政主管  | 
			|||
| 
					 直接下級(jí)  | 
				
					 無  | 
				
					 編寫日期  | 
				
					 2017年2月28日  | 
			|||
| 
					 二、工作職責(zé)  | 
			||||||
| 
					 1、自覺遵守公司及部門的規(guī)章制度。 2、每日負(fù)責(zé)公司的開關(guān)門(早上需提早10-15分鐘到司開門)。 3、負(fù)責(zé)來訪人員的接待工作。 4、負(fù)責(zé)公司前臺(tái)電話和傳真的接聽、外來文件接收及記錄,并將內(nèi)容傳達(dá)給相關(guān)部門人員簽收,并跟進(jìn)結(jié)果回復(fù)。 5、辦公室物品的管理,固定資產(chǎn)統(tǒng)計(jì),申購及出入庫登記管理。 6、公司辦公室人員的考勤管理工作(加班請(qǐng)假統(tǒng)計(jì)),每日考勤情況公布。 7、公司車輛信息統(tǒng)計(jì)管理(車輛信息統(tǒng)計(jì)總表更新、車輛資料資料管理、車輛違章查詢管理、車輛保險(xiǎn)詢價(jià)及購買等)。 8、辦公室新進(jìn)員工工牌發(fā)放登記。 9、辦公室環(huán)衛(wèi)衛(wèi)生的維護(hù)監(jiān)督,日常辦公室區(qū)域衛(wèi)生及綠化植被養(yǎng)護(hù)。 10、會(huì)議記錄(紙質(zhì)會(huì)議記錄、電子檔會(huì)議記錄及電子檔會(huì)議記錄的發(fā)布)。 11、部分費(fèi)用報(bào)銷單的填制(注:車輛維修報(bào)銷單明細(xì)需錄入電子檔以便查詢和統(tǒng)計(jì))。 12、人事行政部門部門會(huì)議的安排通知(每周五上午晨會(huì)后) 13、通過公司微信群匯報(bào)公司總部員工的出勤情況及部門操行扣分行為等相關(guān)信息。 14、每日用表格匯總各項(xiàng)目文員提交的總監(jiān)出勤情況。 15、公司總部員工中餐的預(yù)定、統(tǒng)計(jì)和報(bào)銷。 16、做好上級(jí)交辦的其他臨時(shí)性事宜。 17、負(fù)責(zé)辦公室快遞收發(fā)工作。  | 
			||||||
| 
					 三、工作聯(lián)系  | 
			||||||
| 
					 1. 重要內(nèi)部聯(lián)系: 1.1 公司各部門 1.2分公司各部門  | 
			||||||
| 
					 2. 重要外部聯(lián)系: 2.1  | 
			||||||
| 
					 四、基本任職資格要求  | 
			||||||
| 
					 專以上學(xué)歷。 具備在管理崗位工作1年以上的工作經(jīng)歷。 身體健康,體檢合格  | 
			||||||
| 
					 五、工作環(huán)境  | 
			||||||
| 
					 工作地點(diǎn)  | 
				
					 公司業(yè)務(wù)涉及范圍  | 
			|||||
| 
					 工作時(shí)間  | 
				
					 標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)制  | 
			|||||
| 
					 職業(yè)病危害因素  | 
				
					 無  | 
			|||||
| 
					 可能產(chǎn)生的職業(yè)病  | 
				
					 無  | 
			|||||
| 
					 職業(yè)禁忌癥  | 
				
					 無  | 
			|||||
| 
					 六、考核要點(diǎn)  | 
			||||||
| 
					 月度考核評(píng)分不低于80分,月投訴率不高于5%  | 
			||||||
| 
					 七、版本信息  | 
			||||||
| 
					 編制人  | 
				
					 高正家  | 
				
					 部門負(fù)責(zé)人審核  | 
				
					 黃智明  | 
			|||
| 
					 人事部門審核  | 
				
					 黃智明  | 
				
					 分管領(lǐng)導(dǎo)審核  | 
				
					 鄒修陽  | 
			|||